第27回参議院議員通常選挙の投票率について
更新日:2025年07月31日
令和7年7月20日(日)執行の第27回参議院議員通常選挙について、下記のとおり鏡石町の投票率をとりまとめましたので、お知らせいたします。
当日有権者数・投票者数
男 | 女 | 合計 | |
当日有権者数 | 5,036人 | 5,293人 | 10,329人 |
投票者総数 | 3,089人 | 3,198人 | 6,287人 |
うち当日投票 | 1,600人 | 1,496人 | 3,096人 |
うち期日前投票 | 1,457人 | 1,669人 | 3,126人 |
うち不在者投票 | 32人 | 33人 | 65人 |
投票率 | 61.34% | 60.42% | 60.87% |
年代別投票率(福島県選挙区)
年齢 | 投票率 | ||
男 | 女 | 合計 | |
18歳 | 55.22% | 50.00% | 52.85% |
19歳 | 33.33% | 37.74% | 35.34% |
20~24歳 | 36.52% | 43.91% | 40.14% |
25~29歳 | 47.59% | 54.70% | 51.13% |
30~34歳 | 50.32% | 56.42% | 53.27% |
35~39歳 | 56.91% | 55.01% | 55.99% |
40~44歳 | 53.07% | 62.34% | 57.53% |
45~49歳 | 56.56% | 59.19% | 57.77% |
50~54歳 | 62.70% | 60.82% | 61.76% |
55~59歳 | 65.58% | 67.68% | 66.57% |
60~64歳 | 68.52% | 70.68% | 69.64% |
65~69歳 | 77.04% | 75.00% | 75.98% |
70~74歳 | 73.39% | 71.00% | 72.15% |
75~79歳 | 76.57% | 72.71% | 74.48% |
80歳以上 | 68.42% | 44.31% | 52.84% |
合計 | 61.34% | 60.42% | 60.87% |
投票区別投票率(福島県選挙区)
投票区 | 投票率 | 投票所 |
第1投票区 | 63.17% | 鏡石町立第一小学校 |
第2投票区 | 60.20% | 笠石防災センター |
第3投票区 | 64.60% | 久来石転作定着化総合研修施設 |
第4投票区 | 60.34% | 鏡石町転作技術研修センター |
第5投票区 | 58.09% | 成田保健センター |
第6投票区 | 62.28% | 豊郷構造改善センター |
第7投票区 | 67.07% | 仁井田多目的集会所 |
第8投票区 | 56.14% | 旭町コミュニティセンター |
第9投票区 | 64.54% | 高久田多目的集会所 |
第10投票区 | 56.68% | さかい集会所 |
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町選挙管理委員会
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2111/FAX:(0248)62-6553